Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O medidor elétrico multifuncional trifásico serve para medir todos os parâmetros elétricos trifásicos: corrente trifásica, tensão trifásica, potência ativa trifásica, potência ativa de fase combinada, potência reativa trifásica, potência reativa de fase combinada, potência aparente trifásica, fase combinada Potência aparente, fator de potência trifásico.
O medidor elétrico multifuncional trifásico serve para medir todos os parâmetros elétricos trifásicos: corrente trifásica, tensão trifásica, potência ativa trifásica, potência ativa de fase combinada, potência reativa trifásica, potência reativa de fase combinada, potência aparente trifásica, fase combinada Potência aparente, fator de potência trifásico.
1. Medição de alta precisão em tempo real do fator de potência trifásico, potência ativa trifásica, potência reativa trifásica, potência total trifásica, energia elétrica e outros parâmetros
2. Isolamento completo de fonte de alimentação, coleta e comunicação, alta confiabilidade
3. Use transformadores para coletar parâmetros de corrente para obter coleta de corrente de alta potência
1. Medição de alta precisão em tempo real do fator de potência trifásico, potência ativa trifásica, potência reativa trifásica, potência total trifásica, energia elétrica e outros parâmetros
2. Isolamento completo de fonte de alimentação, coleta e comunicação, alta confiabilidade
3. Use transformadores para coletar parâmetros de corrente para obter coleta de corrente de alta potência
Sinal entrada | Conexão | Trifásico quatro fios/Trifásico três fios | |
Tensão | Faixa | 400V/100V | |
Sobrecarga | Último: 1,2 múltiplo Instantâneo: 2 múltiplos | ||
Poder consumo | <1VA | ||
Atual | Faixa | 5A/1A | |
Sobrecarga | Último: 1,2 múltiplo Instantâneo: 2 múltiplos | ||
Poder consumo | <1VA | ||
Frequência | 40~65Hz | ||
Fonte de energia | AC220V (padrão) ou AC/DC80-270V | ||
Pulso de energia elétrica | Saída do coletor de acoplamento óptico passivo Largura de pulso fixa 80mS±20% | ||
Comunicação | Porta de comunicação RS485, isolamento da camada física Em conformidade com o padrão internacional MODBUS-RTU Protocolo, comunicação speed1200 ~ 9600 Tipo de teste N81,E81,O81 | ||
Saída analógica | Saída de transmissão 0/4~20mA ou 0~5/10V Configuração programável de tais itens e valores correspondentes | ||
Saída de relé | Saída de relé de alarme/banco programável Capacidade 5A/250 VCA 5A/30 VCC Alarme de bateria programável, entrada de comutação, entrada analógica ou modo remoto | ||
Interruptor de telemetria | Medida de entrada do interruptor de telemetria, entrada de nó seco passivo Saída de alarme de correlação programável | ||
Classe de medida | Corrente: 0,2 Frequência: ± 0,1 Hz Energia ativa: 0,5S Energia reativa: 1 Entrada analógica: 0,5 | ||
Modo de exibição | Visor LCD IHD | ||
Ambiente | Temperatura operacional: -10 ~ 55 ℃ Temperatura de armazenamento: -20 ~ 75 ℃ | ||
Segurança | Isolamento: sinal, fonte de alimentação, resistência do terminal de saída> 5MΩ Suportar: saída de sinal, fonte de alimentação, saída> AC2KV | ||
Dimensão | Dimensão: 96*96 |
Sinal entrada | Conexão | Trifásico quatro fios/Trifásico três fios | |
Tensão | Faixa | 400V/100V | |
Sobrecarga | Último: 1,2 múltiplo Instantâneo: 2 múltiplos | ||
Poder consumo | <1VA | ||
Atual | Faixa | 5A/1A | |
Sobrecarga | Último: 1,2 múltiplo Instantâneo: 2 múltiplos | ||
Poder consumo | <1VA | ||
Frequência | 40~65Hz | ||
Fonte de energia | AC220V (padrão) ou AC/DC80-270V | ||
Pulso de energia elétrica | Saída do coletor de acoplamento óptico passivo Largura de pulso fixa 80mS±20% | ||
Comunicação | Porta de comunicação RS485, isolamento da camada física Em conformidade com o padrão internacional MODBUS-RTU Protocolo, comunicação speed1200 ~ 9600 Tipo de teste N81,E81,O81 | ||
Saída analógica | Saída de transmissão 0/4~20mA ou 0~5/10V Configuração programável de tais itens e valores correspondentes | ||
Saída de relé | Saída de relé de alarme/banco programável Capacidade 5A/250 VCA 5A/30 VCC Alarme de bateria programável, entrada de comutação, entrada analógica ou modo remoto | ||
Interruptor de telemetria | Medida de entrada do interruptor de telemetria, entrada de nó seco passivo Saída de alarme de correlação programável | ||
Classe de medida | Corrente: 0,2 Frequência: ± 0,1 Hz Energia ativa: 0,5S Energia reativa: 1 Entrada analógica: 0,5 | ||
Modo de exibição | Visor LCD IHD | ||
Ambiente | Temperatura operacional: -10 ~ 55 ℃ Temperatura de armazenamento: -20 ~ 75 ℃ | ||
Segurança | Isolamento: sinal, fonte de alimentação, resistência do terminal de saída> 5MΩ Suportar: saída de sinal, fonte de alimentação, saída> AC2KV | ||
Dimensão | Dimensão: 96*96 |
O medidor elétrico multifuncional trifásico serve para medir todos os parâmetros elétricos trifásicos: corrente trifásica, tensão trifásica, potência ativa trifásica, potência ativa de fase combinada, potência reativa trifásica, potência reativa de fase combinada, potência aparente trifásica, fase combinada Potência aparente, fator de potência trifásico.
O medidor elétrico multifuncional trifásico serve para medir todos os parâmetros elétricos trifásicos: corrente trifásica, tensão trifásica, potência ativa trifásica, potência ativa de fase combinada, potência reativa trifásica, potência reativa de fase combinada, potência aparente trifásica, fase combinada Potência aparente, fator de potência trifásico.