| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
SPD194E-9S4
Speed
Alta estabilidade: Possui maior estabilidade e precisão, com melhor design anti-interferência, evitando interferências causadas por diversos fatores externos, e é adequado para diversas ocasiões.
Funções completas: Pode medir a tensão, corrente e frequência da fase em teste. Ele pode medir vários parâmetros elétricos na rede elétrica, como corrente, tensão, potência, fator de potência, frequência, energia, etc.
Construção e instalação: As posições e interfaces padronizadas dos furos tornam a construção e a instalação convenientes.
Tela grande: Ele usa uma tela LCD de alto brilho para exibição, proporcionando observação intuitiva e operação simples.
Vida útil: Após mais de dez anos de atualizações e otimizações técnicas, com sua excelente confiabilidade, a vida útil é longa.
| Especificação | do item de parâmetro |
|---|---|
| Tamanho do produto | 120×120×78mm (comprimento * largura * altura) |
| Tensão e corrente | Faixa de tensão 380V/100V, consumo de energia <1VA; Faixa de corrente 5A/1A, consumo de energia <1VA, sobrecarga. Duração da sobrecarga 1,2 vezes, instantânea 2 vezes |
| Padrão de fonte de alimentação | CA/CC 85~265V <5VA |
| Interface de comunicação | Interface de comunicação RS485, isolamento da camada física, de acordo com o protocolo MODBUS-RTU padrão internacional, velocidade de comunicação 1200 ~ 9600, método de verificação N81, E81, 081 |
| Nível de medição | Eletricidade 0,5S, frequência ±0,2Hz, energia ativa 1,0, energia reativa 2,0 |
| Saída analógica | Saída do transdutor 0/4~20mA ou 0~5/10V, configuração programável dos itens do transdutor e valores correspondentes |
| Modo de exibição | Tela especial, display LCD de cristal líquido |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho -10 - 55°C, temperatura de armazenamento -20 - 75°C, umidade relativa <80% RH |
| Saída de relé | Saída de relé de controle remoto/alarme programável, capacidade 5A/250VAC 5A/30VDC, alarme programável ou modo de controle remoto |
| Chave de medição remota | Medição de entrada do interruptor de medição remota, entrada de contato seco passivo, associação programável de saída de alarme |
Abrangendo empresas: finanças, comunicação, assuntos governamentais, transporte, logística, fábricas, armazéns, medicamentos, etc., em muitos setores.
Cenários de aplicação: salas de informática, salas de distribuição de energia, fábricas, oficinas, laboratórios, etc., como monitoramento de salas de informática, monitoramento de energia, sistema de monitoramento de segurança, sistema de alarme anti-roubo, sistema de monitoramento de ambiente de energia, etc.
Alta estabilidade: Possui maior estabilidade e precisão, com melhor design anti-interferência, evitando interferências causadas por diversos fatores externos, e é adequado para diversas ocasiões.
Funções completas: Pode medir a tensão, corrente e frequência da fase em teste. Ele pode medir vários parâmetros elétricos na rede elétrica, como corrente, tensão, potência, fator de potência, frequência, energia, etc.
Construção e instalação: As posições e interfaces padronizadas dos furos tornam a construção e a instalação convenientes.
Tela grande: Ele usa uma tela LCD de alto brilho para exibição, proporcionando observação intuitiva e operação simples.
Vida útil: Após mais de dez anos de atualizações e otimizações técnicas, com sua excelente confiabilidade, a vida útil é longa.
| Especificação | do item de parâmetro |
|---|---|
| Tamanho do produto | 120×120×78mm (comprimento * largura * altura) |
| Tensão e corrente | Faixa de tensão 380V/100V, consumo de energia <1VA; Faixa de corrente 5A/1A, consumo de energia <1VA, sobrecarga. Duração da sobrecarga 1,2 vezes, instantânea 2 vezes |
| Padrão de fonte de alimentação | CA/CC 85~265V <5VA |
| Interface de comunicação | Interface de comunicação RS485, isolamento da camada física, de acordo com o protocolo MODBUS-RTU padrão internacional, velocidade de comunicação 1200 ~ 9600, método de verificação N81, E81, 081 |
| Nível de medição | Eletricidade 0,5S, frequência ±0,2Hz, energia ativa 1,0, energia reativa 2,0 |
| Saída analógica | Saída do transdutor 0/4~20mA ou 0~5/10V, configuração programável dos itens do transdutor e valores correspondentes |
| Modo de exibição | Tela especial, display LCD de cristal líquido |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho -10 - 55°C, temperatura de armazenamento -20 - 75°C, umidade relativa <80% RH |
| Saída de relé | Saída de relé de controle remoto/alarme programável, capacidade 5A/250VAC 5A/30VDC, alarme programável ou modo de controle remoto |
| Chave de medição remota | Medição de entrada do interruptor de medição remota, entrada de contato seco passivo, associação programável de saída de alarme |
Abrangendo empresas: finanças, comunicação, assuntos governamentais, transporte, logística, fábricas, armazéns, medicamentos, etc., em muitos setores.
Cenários de aplicação: salas de informática, salas de distribuição de energia, fábricas, oficinas, laboratórios, etc., como monitoramento de salas de informática, monitoramento de energia, sistema de monitoramento de segurança, sistema de alarme anti-roubo, sistema de monitoramento de ambiente de energia, etc.